Skip to content.

Money

Money is only gained by defeating an enemy. However, the amount of money they give you depends on how quickly you advance the waves.

You can get up to 200% more money from a wave if you rush the full 24 seconds. Intermediate times rushed will yield a percentage of the maximum amount.

Example

Below is an example from Summer 1A on how much money you can make from a single wave including money made from the serfs. Waves with more enemies will give you more total money.

Wave Enemy+serf without rushing Enemy+serf with rushing
1 $15 $17
2 $20 $32
3 $25 $47
4 $20 $32
5 $15 $17
6 $40 $64
7 $50 $94
8 $60 $124
9 $50 $94
10 $40 $64
11 $100 $188
12 $120 $248
13 $140 $308
14 $160 $368
15 $60 $68
16 $240 $496
17 $200 $376
18 $160 $256
19 $120 $136
20 $160 $256
21 $400 $752
22 $480 $992
23 $400 $752
24 $320 $512
25 $400 $752
26 $960 $1984
27 $1120 $2464
28 $1280 $2944
29 $1440 $3424
30 $480 $544
31 $960 $1088
32 $1280 $2048
33 $1600 $3008
34 $1280 $2048
35 $960 $1088
36 $2560 $4096
37 $3200 $6016
38 $3840 $7936
39 $3200 $6016
40 $2560 $4096
41 $6400 $12032
42 $7680 $15872
43 $8960 $19712
44 $10240 $23552
45 $3840 $4352
46 $15360 $31744
47 $12800 $24064
48 $10240 $16384
49 $7680 $8704
50 $10240 $16384
51 $25600 $48128
52 $30720 $63488
53 $25600 $48128
54 $20480 $32768
55 $25600 $48128
56 $61440 $126976
57 $71680 $157696
58 $81920 $188416
59 $92160 $219136
60 $30720 $34816
61 $61440 $69632
62 $81920 $131072
63 $102400 $192512
64 $81920 $131072
65 $61440 $69632
66 $163840 $262144
67 $204800 $385024
68 $245760 $507904
69 $204800 $385024
70 $163840 $262144
71 $409600 $770048
72 $491520 $1015808
73 $573440 $1261568
74 $655360 $1507328
75 $245760 $278528
76 $983040 $2031616
77 $819200 $1540096
78 $655360 $1048576
79 $491520 $557056
80 $655360 $1048576
81 $1638400 $3080192
82 $1966080 $4063232
83 $1638400 $3080192
84 $1310720 $2097152
85 $1638400 $3080192
86 $3932160 $8126464
87 $4587520 $10092544
88 $5242880 $12058624
89 $5898240 $14024704
90 $1966080 $2228224
91 $3932160 $4456448
92 $5242880 $8388608
93 $6553600 $12320768
94 $5242880 $8388608
95 $3932160 $4456448
96 $10485760 $16777216
97 $13107200 $24641536
98 $15728640 $32505856
99 $13107200 $24641536
100 $10485760 $16777216
101 $26214400 $49283072
102 $31457280 $65011712
103 $36700160 $80740352
104 $41943040 $96468992
105 $15728640 $17825792
106 $62914560 $130023424
107 $52428800 $98566144
108 $41943040 $67108864
109 $31457280 $35651584
110 $41943040 $67108864
111 $104857600 $197132288
112 $125829120 $260046848
113 $104857600 $197132288
114 $83886080 $134217728
115 $104857600 $197132288
116 $251658240 $520093696
117 $293601280 $645922816
118 $335544320 $771751936
119 $377487360 $897581056
120 $125829120 $142606336
121 $251658240 $285212672
122 $335544320 $536870912
123 $419430400 $788529152
124 $335544320 $536870912
125 $251658240 $285212672
126 $671088640 $1073740000
127 $838860800 $1577060000
128 $1006630000 $2080370000
129 $838860800 $1577060000
130 $671088640 $1073740000
131 $1677720000 $3154120000
132 $2013270000 $4160750000
133 $2348810000 $5167380000
134 $2684350000 $6174020000
135 $1006630000 $1140850000
136 $4026530000 $8321500000
137 $3355440000 $6308230000
138 $2684350000 $4294970000
139 $2013270000 $2281700000
140 $2684350000 $4294970000
141 $6710890000 $12616500000
142 $8053060000 $16643000000
143 $6710890000 $12616500000
144 $5368710000 $8589930000
145 $6710890000 $12616500000
146 $16106100000 $33286000000
147 $18790500000 $41339100000
148 $21474800000 $49392100000
149 $24159200000 $57445200000
150 $8053060000 $9126810000
151 $16106100000 $18253600000
152 $21474800000 $34359700000
153 $26843500000 $50465900000
154 $21474800000 $34359700000
155 $16106100000 $18253600000
156 $42949700000 $68719500000
157 $53687100000 $100932000000
158 $64424500000 $133144000000
159 $53687100000 $100932000000
160 $42949700000 $68719500000
161 $107374000000 $201863000000
162 $128849000000 $266288000000
163 $150324000000 $330712000000
164 $171799000000 $395137000000
165 $64424500000 $73014400000
166 $257698000000 $532576000000
167 $214748000000 $403727000000
168 $171799000000 $274878000000
169 $128849000000 $146029000000
170 $171799000000 $274878000000
171 $429497000000 $807454000000
172 $515396000000 $1065150000000
173 $429497000000 $807454000000
174 $343597000000 $549756000000
175 $429497000000 $807454000000
176 $1030790000000 $2130300000000
177 $1202590000000 $2645700000000
178 $1374390000000 $3161100000000
179 $1546190000000 $3676490000000
180 $515396000000 $584116000000
181 $1030790000000 $1168230000000
182 $1374390000000 $2199020000000
183 $1717990000000 $3229820000000
184 $1374390000000 $2199020000000
185 $1030790000000 $1168230000000
186 $2748780000000 $4398050000000
187 $3435970000000 $6459630000000
188 $4123170000000 $8521220000000
189 $3435970000000 $6459630000000
190 $2748780000000 $4398050000000
191 $6871950000000 $12919300000000
192 $8246340000000 $17042400000000
193 $9620730000000 $21165600000000
194 $10995100000000 $25288800000000
195 $4123170000000 $4672920000000
196 $16492700000000 $34084900000000
197 $13743900000000 $25838500000000
198 $10995100000000 $17592200000000
199 $8246340000000 $9345850000000
200 $10995100000000 $17592200000000
201 $27487800000000 $51677000000000
202 $32985300000000 $68169700000000
203 $27487800000000 $51677000000000
204 $21990200000000 $35184400000000
205 $27487800000000 $51677000000000
206 $65970700000000 $136339000000000
207 $76965800000000 $169325000000000
208 $87960900000000 $202310000000000
209 $98956000000000 $235295000000000
210 $32985300000000 $37383400000000
211 $65970700000000 $74766800000000
212 $87960900000000 $140737000000000
213 $109951000000000 $206708000000000
214 $87960900000000 $140737000000000
215 $65970700000000 $74766800000000
216 $175922000000000 $281475000000000
217 $219902000000000 $413416000000000
218 $263883000000000 $545358000000000
219 $219902000000000 $413416000000000
220 $175922000000000 $281475000000000
221 $439805000000000 $826833000000000
222 $527766000000000 $1090720000000000
223 $615727000000000 $1354600000000000
224 $703687000000000 $1618480000000000
225 $263883000000000 $299067000000000
226 $1055530000000000 $2181430000000000
227 $879609000000000 $1653670000000000
228 $703687000000000 $1125900000000000
229 $527766000000000 $598134000000000
230 $703687000000000 $1125900000000000
231 $1759220000000000 $3307330000000000
232 $2111060000000000 $4362860000000000
233 $1759220000000000 $3307330000000000
234 $1407370000000000 $2251800000000000
235 $1759220000000000 $3307330000000000
236 $4222120000000000 $8725720000000000
237 $4925810000000000 $1.08368E+016
238 $5629500000000000 $1.29478E+016
239 $6333190000000000 $1.50589E+016
240 $2111060000000000 $2392540000000000
241 $4222120000000000 $4785070000000000
242 $5629500000000000 $9.0072E+015
243 $7036870000000000 $1.32293E+016
244 $5629500000000000 $9.0072E+015
245 $4222120000000000 $4785070000000000
246 $1.1259E+016 $1.80144E+016
247 $1.40737E+016 $2.64586E+016
248 $1.68885E+016 $3.49029E+016
249 $1.40737E+016 $2.64586E+016
250 $1.1259E+016 $1.80144E+016
251 $2.81475E+016 $5.29173E+016
252 $3.3777E+016 $6.98058E+016
253 $3.94065E+016 $8.66943E+016
254 $4.5036E+016 $1.03583E+017
255 $1.68885E+016 $1.91403E+016
256 $6.7554E+016 $1.39612E+017
257 $5.6295E+016 $1.05835E+017
258 $4.5036E+016 $7.20576E+016
259 $3.3777E+016 $3.82806E+016
260 $4.5036E+016 $7.20576E+016
261 $1.1259E+017 $2.11669E+017
262 $1.35108E+017 $2.79223E+017
263 $1.1259E+017 $2.11669E+017
264 $9.0072E+016 $1.44115E+017
265 $1.1259E+017 $2.11669E+017
266 $2.70216E+017 $5.58446E+017
267 $3.15252E+017 $6.93554E+017
268 $3.60288E+017 $8.28662E+017
269 $4.05324E+017 $9.6377E+017
270 $1.35108E+017 $1.53122E+017
271 $2.70216E+017 $3.06245E+017
272 $3.60288E+017 $5.76461E+017
273 $4.5036E+017 $8.46677E+017
274 $3.60288E+017 $5.76461E+017
275 $2.70216E+017 $3.06245E+017
276 $7.20576E+017 $1.15292E+018
277 $9.0072E+017 $1.69335E+018
278 $1.08086E+018 $2.23379E+018
279 $9.0072E+017 $1.69335E+018
280 $7.20576E+017 $1.15292E+018
281 $1.80144E+018 $3.38671E+018
282 $2.16173E+018 $4.46757E+018
283 $2.52202E+018 $5.54843E+018
284 $2.8823E+018 $6.6293E+018
285 $1.08086E+018 $1.22498E+018
286 $4.32346E+018 $8.93514E+018
287 $3.60288E+018 $6.77341E+018
288 $2.8823E+018 $4.61169E+018
289 $2.16173E+018 $2.44996E+018
290 $2.8823E+018 $4.61169E+018
291 $7.20576E+018 $1.35468E+019
292 $8.64691E+018 $1.78703E+019
293 $7.20576E+018 $1.35468E+019
294 $5.76461E+018 $9.22337E+018
295 $7.20576E+018 $1.35468E+019
296 $1.72938E+019 $3.57406E+019
297 $2.01761E+019 $4.43875E+019
298 $2.30584E+019 $5.30344E+019
299 $2.59407E+019 $6.16813E+019
300 $8.64691E+018 $9.79983E+018
301 $1.72938E+019 $1.95997E+019
302 $2.30584E+019 $3.68935E+019
303 $2.8823E+019 $5.41873E+019
304 $2.30584E+019 $3.68935E+019
305 $1.72938E+019 $1.95997E+019
306 $4.61169E+019 $7.3787E+019
307 $5.76461E+019 $1.08375E+020
308 $6.91753E+019 $1.42962E+020
309 $5.76461E+019 $1.08375E+020
310 $4.61169E+019 $7.3787E+019
311 $1.15292E+020 $2.16749E+020
312 $1.38351E+020 $2.85925E+020
313 $1.61409E+020 $3.551E+020
314 $1.84467E+020 $4.24275E+020
315 $6.91753E+019 $7.83987E+019
316 $2.76701E+020 $5.71849E+020
317 $2.30584E+020 $4.33498E+020
318 $1.84467E+020 $2.95148E+020
319 $1.38351E+020 $1.56797E+020
320 $1.84467E+020 $2.95148E+020
321 $4.61169E+020 $8.66997E+020
322 $5.53402E+020 $1.1437E+021
323 $4.61169E+020 $8.66997E+020
324 $3.68935E+020 $5.90296E+020
325 $4.61169E+020 $8.66997E+020
326 $1.1068E+021 $2.2874E+021
327 $1.29127E+021 $2.8408E+021
328 $1.47574E+021 $3.3942E+021
329 $1.66021E+021 $3.9476E+021
330 $5.53402E+020 $6.27189E+020
331 $1.1068E+021 $1.25438E+021
332 $1.47574E+021 $2.36118E+021
333 $1.84467E+021 $3.46799E+021
334 $1.47574E+021 $2.36118E+021
335 $1.1068E+021 $1.25438E+021
336 $2.95148E+021 $4.72237E+021
337 $3.68935E+021 $6.93598E+021
338 $4.42722E+021 $9.14959E+021
339 $3.68935E+021 $6.93598E+021
340 $2.95148E+021 $4.72237E+021
341 $7.3787E+021 $1.3872E+022
342 $8.85444E+021 $1.82992E+022
343 $1.03302E+022 $2.27264E+022
344 $1.18059E+022 $2.71536E+022
345 $4.42722E+021 $5.01751E+021
346 $1.77089E+022 $3.65983E+022
347 $1.47574E+022 $2.77439E+022
348 $1.18059E+022 $1.88895E+022
349 $8.85444E+021 $1.0035E+022
350 $1.18059E+022 $1.88895E+022
351 $2.95148E+022 $5.54878E+022
352 $3.54177E+022 $7.31967E+022
353 $2.95148E+022 $5.54878E+022
354 $2.36118E+022 $3.77789E+022
355 $2.95148E+022 $5.54878E+022
356 $7.08355E+022 $1.46393E+023
357 $8.26414E+022 $1.81811E+023
358 $9.44473E+022 $2.17229E+023
359 $1.06253E+023 $2.52647E+023
360 $3.54177E+022 $4.01401E+022
361 $7.08355E+022 $8.02802E+022
362 $9.44473E+022 $1.51116E+023
363 $1.18059E+023 $2.21951E+023
364 $9.44473E+022 $1.51116E+023
365 $7.08355E+022 $8.02802E+022
366 $1.88895E+023 $3.02231E+023
367 $2.36118E+023 $4.43902E+023
368 $2.83342E+023 $5.85573E+023
369 $2.36118E+023 $4.43902E+023
370 $1.88895E+023 $3.02231E+023
371 $4.72237E+023 $8.87805E+023
372 $5.66684E+023 $1.17115E+024
373 $6.61131E+023 $1.45449E+024
374 $7.55579E+023 $1.73783E+024
375 $2.83342E+023 $3.21121E+023
376 $1.13337E+024 $2.34229E+024
377 $9.44473E+023 $1.77561E+024
378 $7.55579E+023 $1.20893E+024
379 $5.66684E+023 $6.42242E+023
380 $7.55579E+023 $1.20893E+024
381 $1.88895E+024 $3.55122E+024
382 $2.26674E+024 $4.68459E+024
383 $1.88895E+024 $3.55122E+024
384 $1.51116E+024 $2.41785E+024
385 $1.88895E+024 $3.55122E+024
386 $4.53347E+024 $9.36918E+024
387 $5.28905E+024 $1.16359E+025
388 $6.04463E+024 $1.39026E+025
389 $6.80021E+024 $1.61694E+025
390 $2.26674E+024 $2.56897E+024
391 $4.53347E+024 $5.13793E+024
392 $6.04463E+024 $9.67141E+024
393 $7.55579E+024 $1.42049E+025
394 $6.04463E+024 $9.67141E+024
395 $4.53347E+024 $5.13793E+024
396 $1.20893E+025 $1.93428E+025
397 $1.51116E+025 $2.84098E+025
398 $1.81339E+025 $3.74767E+025
399 $1.51116E+025 $2.84098E+025
400 $1.20893E+025 $1.93428E+025
401 $3.02231E+025 $5.68195E+025
402 $3.62678E+025 $7.49534E+025
403 $4.23124E+025 $9.30873E+025
404 $4.8357E+025 $1.11221E+026
405 $1.81339E+025 $2.05517E+025
406 $7.25355E+025 $1.49907E+026
407 $6.04463E+025 $1.13639E+026
408 $4.8357E+025 $7.73713E+025
409 $3.62678E+025 $4.11035E+025
410 $4.8357E+025 $7.73713E+025
411 $1.20893E+026 $2.27278E+026
412 $1.45071E+026 $2.99814E+026
413 $1.20893E+026 $2.27278E+026
414 $9.67141E+025 $1.54743E+026
415 $1.20893E+026 $2.27278E+026
416 $2.90142E+026 $5.99627E+026
417 $3.38499E+026 $7.44698E+026
418 $3.86856E+026 $8.89769E+026
419 $4.35213E+026 $1.03484E+027
420 $1.45071E+026 $1.64414E+026
421 $2.90142E+026 $3.28828E+026
422 $3.86856E+026 $6.1897E+026
423 $4.8357E+026 $9.09112E+026
424 $3.86856E+026 $6.1897E+026
425 $2.90142E+026 $3.28828E+026
426 $7.73713E+026 $1.23794E+027
427 $9.67141E+026 $1.81822E+027
428 $1.16057E+027 $2.39851E+027
429 $9.67141E+026 $1.81822E+027
430 $7.73713E+026 $1.23794E+027
431 $1.93428E+027 $3.63645E+027
432 $2.32114E+027 $4.79702E+027
433 $2.70799E+027 $5.95759E+027
434 $3.09485E+027 $7.11816E+027
435 $1.16057E+027 $1.31531E+027
436 $4.64228E+027 $9.59404E+027
437 $3.86856E+027 $7.2729E+027
438 $3.09485E+027 $4.95176E+027
439 $2.32114E+027 $2.63062E+027
440 $3.09485E+027 $4.95176E+027
441 $7.73713E+027 $1.45458E+028
442 $9.28455E+027 $1.91881E+028
443 $7.73713E+027 $1.45458E+028
444 $6.1897E+027 $9.90352E+027
445 $7.73713E+027 $1.45458E+028
446 $1.85691E+028 $3.83761E+028
447 $2.1664E+028 $4.76607E+028
448 $2.47588E+028 $5.69452E+028
449 $2.78537E+028 $6.62298E+028
450 $9.28455E+027 $1.05225E+028
451 $1.85691E+028 $2.1045E+028
452 $2.47588E+028 $3.96141E+028
453 $3.09485E+028 $5.81832E+028
454 $2.47588E+028 $3.96141E+028
455 $1.85691E+028 $2.1045E+028
456 $4.95176E+028 $7.92282E+028
457 $6.1897E+028 $1.16366E+029
458 $7.42764E+028 $1.53505E+029
459 $6.1897E+028 $1.16366E+029
460 $4.95176E+028 $7.92282E+028
461 $1.23794E+029 $2.32733E+029
462 $1.48553E+029 $3.07009E+029
463 $1.73312E+029 $3.81286E+029
464 $1.9807E+029 $4.55562E+029
465 $7.42764E+028 $8.41799E+028
466 $2.97106E+029 $6.14018E+029
467 $2.47588E+029 $4.65465E+029
468 $1.9807E+029 $3.16913E+029
469 $1.48553E+029 $1.6836E+029
470 $1.9807E+029 $3.16913E+029
471 $4.95176E+029 $9.30931E+029
472 $5.94211E+029 $1.22804E+030
473 $4.95176E+029 $9.30931E+029
474 $3.96141E+029 $6.33825E+029
475 $4.95176E+029 $9.30931E+029
476 $1.18842E+030 $2.45607E+030
477 $1.38649E+030 $3.05028E+030
478 $1.58456E+030 $3.6445E+030
479 $1.78263E+030 $4.23871E+030
480 $5.94211E+029 $6.73439E+029
481 $1.18842E+030 $1.34688E+030
482 $1.58456E+030 $2.5353E+030
483 $1.9807E+030 $3.72372E+030
484 $1.58456E+030 $2.5353E+030
485 $1.18842E+030 $1.34688E+030
486 $3.16913E+030 $5.0706E+030
487 $3.96141E+030 $7.44745E+030
488 $4.75369E+030 $9.82429E+030
489 $3.96141E+030 $7.44745E+030
490 $3.16913E+030 $5.0706E+030
491 $7.92282E+030 $1.48949E+031
492 $9.50738E+030 $1.96486E+031
493 $1.10919E+031 $2.44023E+031
494 $1.26765E+031 $2.9156E+031
495 $4.75369E+030 $5.38752E+030
496 $1.90148E+031 $3.92972E+031
497 $1.58456E+031 $2.97898E+031
498 $1.26765E+031 $2.02824E+031
499 $9.50738E+030 $1.0775E+031
500 $1.26765E+031 $2.02824E+031
501 $3.16913E+031 $5.95796E+031
502 $3.80295E+031 $7.85943E+031
503 $3.16913E+031 $5.95796E+031
504 $2.5353E+031 $4.05648E+031
505 $3.16913E+031 $5.95796E+031
506 $7.6059E+031 $1.57189E+032
507 $8.87355E+031 $1.95218E+032
508 $1.01412E+032 $2.33248E+032
509 $1.14089E+032 $2.71277E+032
510 $3.80295E+031 $4.31001E+031
511 $7.6059E+031 $8.62002E+031
512 $1.01412E+032 $1.62259E+032
513 $1.26765E+032 $2.38318E+032
514 $1.01412E+032 $1.62259E+032
515 $7.6059E+031 $8.62002E+031
516 $2.02824E+032 $3.24519E+032
517 $2.5353E+032 $4.76637E+032
518 $3.04236E+032 $6.28755E+032
519 $2.5353E+032 $4.76637E+032
520 $2.02824E+032 $3.24519E+032
521 $5.0706E+032 $9.53273E+032
522 $6.08472E+032 $1.25751E+033
523 $7.09884E+032 $1.56175E+033
524 $8.11296E+032 $1.86598E+033
525 $3.04236E+032 $3.44801E+032
526 $1.21694E+033 $2.51502E+033
527 $1.01412E+033 $1.90655E+033
528 $8.11296E+032 $1.29807E+033
529 $6.08472E+032 $6.89602E+032
530 $8.11296E+032 $1.29807E+033
531 $2.02824E+033 $3.81309E+033
532 $2.43389E+033 $5.03004E+033
533 $2.02824E+033 $3.81309E+033
534 $1.62259E+033 $2.59615E+033
535 $2.02824E+033 $3.81309E+033
536 $4.86778E+033 $1.00601E+034
537 $5.67907E+033 $1.2494E+034
538 $6.49037E+033 $1.49279E+034
539 $7.30167E+033 $1.73617E+034
540 $2.43389E+033 $2.75841E+033
541 $4.86778E+033 $5.51682E+033
542 $6.49037E+033 $1.03846E+034
543 $8.11296E+033 $1.52524E+034
544 $6.49037E+033 $1.03846E+034
545 $4.86778E+033 $5.51682E+033
546 $1.29807E+034 $2.07692E+034
547 $1.62259E+034 $3.05047E+034
548 $1.94711E+034 $4.02403E+034
549 $1.62259E+034 $3.05047E+034
550 $1.29807E+034 $2.07692E+034
551 $3.24519E+034 $6.10095E+034
552 $3.89422E+034 $8.04806E+034
553 $4.54326E+034 $9.99517E+034
554 $5.1923E+034 $1.19423E+035
555 $1.94711E+034 $2.20673E+034
556 $7.78845E+034 $1.60961E+035
557 $6.49037E+034 $1.22019E+035
558 $5.1923E+034 $8.30767E+034
559 $3.89422E+034 $4.41345E+034
560 $5.1923E+034 $8.30767E+034
561 $1.29807E+035 $2.44038E+035
562 $1.55769E+035 $3.21922E+035
563 $1.29807E+035 $2.44038E+035
564 $1.03846E+035 $1.66153E+035
565 $1.29807E+035 $2.44038E+035
566 $3.11538E+035 $6.43845E+035
567 $3.63461E+035 $7.99614E+035
568 $4.15384E+035 $9.55383E+035
569 $4.67307E+035 $1.11115E+036
570 $1.55769E+035 $1.76538E+035
571 $3.11538E+035 $3.53076E+035
572 $4.15384E+035 $6.64614E+035
573 $5.1923E+035 $9.76152E+035
574 $4.15384E+035 $6.64614E+035
575 $3.11538E+035 $3.53076E+035
576 $8.30767E+035 $1.32923E+036
577 $1.03846E+036 $1.9523E+036
578 $1.24615E+036 $2.57538E+036
579 $1.03846E+036 $1.9523E+036
580 $8.30767E+035 $1.32923E+036
581 $2.07692E+036 $3.90461E+036
582 $2.4923E+036 $5.15076E+036
583 $2.90769E+036 $6.39691E+036
584 $3.32307E+036 $7.64306E+036
585 $1.24615E+036 $1.4123E+036
586 $4.9846E+036 $1.03015E+037
587 $4.15384E+036 $7.80921E+036
588 $3.32307E+036 $5.31691E+036
589 $2.4923E+036 $2.82461E+036
590 $3.32307E+036 $5.31691E+036
591 $8.30767E+036 $1.56184E+037
592 $9.96921E+036 $2.0603E+037
593 $8.30767E+036 $1.56184E+037
594 $6.64614E+036 $1.06338E+037
595 $8.30767E+036 $1.56184E+037
596 $1.99384E+037 $4.12061E+037
597 $2.32615E+037 $5.11753E+037
598 $2.65846E+037 $6.11445E+037
599 $2.99076E+037 $7.11137E+037
600 $9.96921E+036 $1.12984E+037
601 $1.99384E+037 $2.25969E+037
602 $2.65846E+037 $4.25353E+037
603 $3.32307E+037 $6.24737E+037
604 $2.65846E+037 $4.25353E+037
605 $1.99384E+037 $2.25969E+037
606 $5.31691E+037 $8.50706E+037
607 $6.64614E+037 $1.24947E+038
608 $7.97537E+037 $1.64824E+038
609 $6.64614E+037 $1.24947E+038
610 $5.31691E+037 $8.50706E+037
611 $1.32923E+038 $2.49895E+038
612 $1.59507E+038 $3.29649E+038
613 $1.86092E+038 $4.09402E+038
614 $2.12676E+038 $4.89156E+038
615 $7.97537E+037 $9.03875E+037
616 $3.19015E+038 $6.59297E+038
617 $2.65846E+038 $4.9979E+038
618 $2.12676E+038 $3.40282E+038
619 $1.59507E+038 $1.80775E+038
620 $2.12676E+038 $3.40282E+038
621 $5.31691E+038 $9.99579E+038
622 $6.38029E+038 $1.31859E+039
623 $5.31691E+038 $9.99579E+038
624 $4.25353E+038 $6.80565E+038
625 $5.31691E+038 $9.99579E+038
626 $1.27606E+039 $2.63719E+039
627 $1.48874E+039 $3.27522E+039
628 $1.70141E+039 $3.91325E+039
629 $1.91409E+039 $4.55128E+039
630 $6.38029E+038 $7.231E+038
631 $1.27606E+039 $1.4462E+039
632 $1.70141E+039 $2.72226E+039
633 $2.12676E+039 $3.99832E+039
634 $1.70141E+039 $2.72226E+039
635 $1.27606E+039 $1.4462E+039
636 $3.40282E+039 $5.44452E+039
637 $4.25353E+039 $7.99664E+039
638 $5.10424E+039 $1.05488E+040
639 $4.25353E+039 $7.99664E+039
640 $3.40282E+039 $5.44452E+039
641 $8.50706E+039 $1.59933E+040
642 $1.02085E+040 $2.10975E+040
643 $1.19099E+040 $2.62017E+040
644 $1.36113E+040 $3.1306E+040
645 $5.10424E+039 $5.7848E+039
646 $2.04169E+040 $4.2195E+040
647 $1.70141E+040 $3.19865E+040
648 $1.36113E+040 $2.17781E+040
649 $1.02085E+040 $1.15696E+040
650 $1.36113E+040 $2.17781E+040
651 $3.40282E+040 $6.39731E+040
652 $4.08339E+040 $8.439E+040
653 $3.40282E+040 $6.39731E+040
654 $2.72226E+040 $4.35561E+040
655 $3.40282E+040 $6.39731E+040
656 $8.16678E+040 $1.6878E+041
657 $9.52791E+040 $2.09614E+041
658 $1.0889E+041 $2.50448E+041
659 $1.22502E+041 $2.91282E+041
660 $4.08339E+040 $4.62784E+040
661 $8.16678E+040 $9.25568E+040
662 $1.0889E+041 $1.74225E+041
663 $1.36113E+041 $2.55892E+041
664 $1.0889E+041 $1.74225E+041
665 $8.16678E+040 $9.25568E+040
666 $2.17781E+041 $3.48449E+041
667 $2.72226E+041 $5.11785E+041
668 $3.26671E+041 $6.7512E+041
669 $2.72226E+041 $5.11785E+041
670 $2.17781E+041 $3.48449E+041
671 $5.44452E+041 $1.02357E+042
672 $6.53342E+041 $1.35024E+042
673 $7.62233E+041 $1.67691E+042
674 $8.71123E+041 $2.00358E+042
675 $3.26671E+041 $3.70227E+041
676 $1.30668E+042 $2.70048E+042
677 $1.0889E+042 $2.04714E+042
678 $8.71123E+041 $1.3938E+042
679 $6.53342E+041 $7.40454E+041
680 $8.71123E+041 $1.3938E+042
681 $2.17781E+042 $4.09428E+042
682 $2.61337E+042 $5.40096E+042
683 $2.17781E+042 $4.09428E+042
684 $1.74225E+042 $2.78759E+042
685 $2.17781E+042 $4.09428E+042
686 $5.22674E+042 $1.08019E+043
687 $6.09786E+042 $1.34153E+043
688 $6.96898E+042 $1.60287E+043
689 $7.84011E+042 $1.8642E+043
690 $2.61337E+042 $2.96182E+042
691 $5.22674E+042 $5.92364E+042
692 $6.96898E+042 $1.11504E+043
693 $8.71123E+042 $1.63771E+043
694 $6.96898E+042 $1.11504E+043
695 $5.22674E+042 $5.92364E+042
696 $1.3938E+043 $2.23007E+043
697 $1.74225E+043 $3.27542E+043
698 $2.09069E+043 $4.32077E+043
699 $1.74225E+043 $3.27542E+043
700 $1.3938E+043 $2.23007E+043
701 $3.48449E+043 $6.55084E+043
702 $4.18139E+043 $8.64154E+043
703 $4.87829E+043 $1.07322E+044
704 $5.57519E+043 $1.28229E+044
705 $2.09069E+043 $2.36945E+043
706 $8.36278E+043 $1.72831E+044
707 $6.96898E+043 $1.31017E+044
708 $5.57519E+043 $8.9203E+043
709 $4.18139E+043 $4.73891E+043

↑ Back to top